产品 -- QC11K液压数控闸式剪板机 -- 三辊,四辊卷板机可卷圆,卷管,卷锥,液压折弯机,盐城川涵机械科技有限公司.生产_厂家_价格_优惠酬宾活动敬多多!

  销售热线:15371761888    

 产品中心  
 
 
      剪板机系列

      折弯机系列

      卷板机系列

      液压机系列

 


盐城川涵机械科技有限公司

QC11K液压数控闸式剪板机
所属分类:剪板机系列 > QC11K液压闸式剪板机
编  号:3090004325
规  格:详细规格面议
型  号:详细型号面议
产品价格:面议

能特点:
※ 全钢焊接结构,综合处理(振动时效、热)消除内应力,有很好的刚性与稳定性;
※ 采用先进的集成式液压系统,可靠性好;
※ 采用三点式滚动导轨,消除导轨间隙,提高剪切质量;
※ 刀片间隙有手轮调整,迅速、准确、方便;
※ 矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。剪切角可调,减少板料扭曲变形;
※ 上刀架采用内倾结构,便于落料,并能提高工作的精度;
※ 具有分段剪切功能;具有灯光对线装的功能;
※ 后托料装置(可另选择配置)。
※数控装置可根据客户特殊要求定制。
技术参数:

规格\名称 可剪板厚 可剪板宽 行程次数 后档料范围 剪切角 喉口深度 主电机功率 外型尺寸
mm mm 1/min mm (°) mm kw mm(L*W*H)
QC11K-4*2500 4 2500 25-45 600 0.5-1.5 100 5.5 3000*2000*1850
QC11K-6*2500 6 2500 20-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3030*2075*1920
QC11K-6*3200 6 3200 16-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3730*2075*1970
QC11K-6*4000 6 4000 14-45 750 0.5-1.5 125 7.5 4530*2075*2080
QC11K-6*5000 6 5000 11-40 750 0.5-1.5 125 7.5 5530*2075*2210
QC11K-6*6000 6 6000 9-36 750 0.5-1.5 125 7.5 6530*2075*2520
QC11K-7*7000 7 7000 7-28 750 0.5-1.5 125 7.5 7530*2075*2830
QC11K-8*2500 8 2500 20-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3040*2075*1920
QC11K-8*3200 8 3200 16-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3740*2075*1920
QC11K-12*2500 12 2500 12-35 1000 0.5-2 125,300 15 3110*2575*2210
QC11K-12*3200 12 3200 7-35 1000 0.5-2 125,300 15 3810*2575*2420
QC11K-12*4000 12 4000 8-35 1000 0.5-2 125,300 30 4610*2575*2530
QC11K-16*2500 16 2500 16-40 1000 0.5-2.5 125,300 22 3130*2655*2200
QC11K-16*4000 16 4000 12-40 1000 0.5-2.5 125,300 30 4630*2655*2570
QC11K-20*2500 20 2500 16-40 1000 0.5-2.5 125,300 30 3160*2855*2300
QC11K-20*4000 20 4000 12-40 1000 0.5-2.5 125,300 30 4660*2855*2720
添加时间:2013-09-16  浏览次数:76