产品 -- QC12K液压全数控摆式剪板机 -- 三辊,四辊卷板机可卷圆,卷管,卷锥,液压折弯机,盐城川涵机械科技有限公司.生产_厂家_价格_优惠酬宾活动敬多多!

  销售热线:15371761888    

 产品中心  
 
 
      剪板机系列

      折弯机系列

      卷板机系列

      液压机系列

 


盐城川涵机械科技有限公司

QC12K液压全数控摆式剪板机
所属分类:剪板机系列 > QH11D精密剪板机
编  号:3090004326
规  格:详细规格面议
型  号:详细型号面议
产品价格:面议

性能特点:
主机选配QC12Y液压摆式剪板机,数控系统可选配荷兰、意大利、加拿大等进口及国内先进数控系统。机架,刀架采用整体焊接结构,经振动消除应力,精度保持性好。 
采用先进的集成式液压系统,可靠性好。 
采用三点支承滚动导轨,消除支承间隙,提高剪切质量。 
刀片间隙手轮调整迅速,准确,方便。 
矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。 
剪切角可调,减少板料扭曲变形。 
上刀架采用内顷结构,便于落料,提高了制件的精度。 
具有分段剪切功能。 
机动后挡料,数字显示。
技术参数:

规格\名称 可剪板厚 可剪板宽 剪切角 行程次数 后挡料范围 电机功率
mm mm ° min mm kw
QC12K-4×2500 4 2500 1°30` 18 20-600 4.0
QC12K-4×3200 4 3200 1°30` 18 20-600 5.5
QC12K-4×4000 4 4000 1°30` 12 20-600 5.5
QC12K-4×5000 4 5000 1°30` 10 20-600 5.5
QC12K-4×6000 4 6000 1°30` 7 20-800 7.5
QC12K-6×2500 6 2500 1°30` 18 20-600 7.5
QC12K-6×3200 6 3200 1°30` 14 20-600 7.5
QC12K-6×4000 6 4000 1°30` 12 20-600 7.5
QC12K-6×5000 6 5000 1°30` 10 20-600 7.5
QC12K-6×6000 6 6000 1°30` 7 20-800 7.5
QC12K-8×2500 8 2500 1°30` 14 20-600 7.5
QC12K-8×3200 8 3200 1°30` 10 20-600 7.5
QC12K-8×4000 8 4000 1°30` 8 20-600 11
QC12K-8×5000 8 5000 1°30` 7 20-800 15
QC12K-8×6000 8 6000 1°30` 6 20-800 15
QC12K-8×8000 8 8000 1°30` 5 20-800 15
QC12K-10×2000 10 2000 1°30` 12 20-600 11
QC12K-10×2500 10 2500 1°30` 10 20-600 11
QC12K-10×3200 10 3200 1°30` 10 20-600 11
QC12K-10×4000 10 4000 1°30` 8 20-600 15
QC12K-12×2000 12 2000 12 20-600 15
QC12K-12×2500 12 2500 10 20-600 15
QC12K-12×3200 12 3200 9 20-600 15
QC12K-12×4000 12 4000 8 20-800 18.5
QC12K-12×5000 12 5000 7 20-800 22
QC12K-12×6000 12 6000 6 20-800 22
QC12K-12×8000 12 8000 5 20-800 22
QC12K-16×2500 16 2500 8 20-600 18.5
QC12K-16×3200 16 3200 7 20-600 18.5
QC12K-16×4000 16 4000 5 20-800 18.5
QC12K-20×2000 20 2000 2°30` 8 20-600 22
QC12K-20×2500 20 2500 2°30` 6 20-800 22
QC12K-20×3200 20 3200 2°30` 6 20-800 30
QC12K-20×4000 20 4000 2°30` 6 20-800 30
QC12K-25×2000 25 2000 6 20-800 30
QC12K-25×2500 25 2500 6 20-800 30
QC12K-25×3200 25 3200 6 20-800 37
QC12K-30×2500 30 2500 3°30` 6 20-800 37
QC12K-30×3200 30 3200 3°30` 5 30-800 45
QC12K-40×2500 40 2500 3°30` 5 30-800 55
QC12K-40×3200 40 3200 3°30` 5 30-800 55
添加时间:2013-09-16  浏览次数:78